| Brian Wallace Snr | F9 | B9 | Tot | H/c | Net | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | Pts1 | Pts2 | Pts3 | Pts4 | Pts5 | Pts6 | Pts7 | Pts8 | Pts9 | Pts10 | Pts11 | Pts12 | Pts13 | Pts14 | Pts15 | Pts16 | Pts17 | Pts18 | Tot | F9 | B9 | L6 | L3 | L1 | CDH | Player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 - President's Trophy | 27 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | ||||||||||||||
| 20/06/2026 - St Inans Trophy | 55 | 27 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | |||||||||||||||||
| 13/06/2026 - Captains Trophy | 27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | ||||||||||||||||||||
| 30/05/2026 - JLK Classic + | 15 | 13 | 28 | 27 | (s) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 15 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | ||||||||
| 23/05/2026 - Storrie Trophy R3 * | 56 | 27 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 56 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | |||||||||||
| 16/05/2026 - Storrie Trophy R2 * | 54 | 26 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | |||||||||||||||||
| 09/05/2026 - Storrie Trophy R1 * | 45 | 26 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 45 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | ||||||||||
| 02/05/2026 - May Medal / Medal Finals | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 73 | 38 | 35 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 12 | 6 | 2 | 4001019157 | Brian Wallace Snr |
| 25/04/2026 - Spring Stableford + | 9 | 0 | 9 | 26 | (s) | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | ||||||||||||||||||
| 18/04/2026 - Bigholm Trophy | 25 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | |||||||||||||||||||||
| 11/04/2026 - Calbeth Trophy | 49 | 25 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 36 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4001019157 | Brian Wallace Snr | |||||||||||||||
| 04/04/2026 - April Medal | 53 | 25 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001019157 | Brian Wallace Snr |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 0 | ||
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| OUT: | 2631 | 34 | 13 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 6 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 13 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 19 | ||||
| HANDICAP: | 27 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 55 | 11 | 41 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 55 | 11 | 41 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 11 | ||||
| HANDICAP: | 27 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 0 | ||
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 |
| OUT: | 2631 | 34 | 13 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 13 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 13 | ||||
| HANDICAP: | 27 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 0 | ||
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 0 | ||
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 15 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| IN: | 2637 | 34 | 13 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 15 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 28 | ||||
| HANDICAP: | 27 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 56 | 11 | 42 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 12 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 56 | 11 | 42 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 23 | ||||
| HANDICAP: | 27 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 54 | 12 | 41 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 54 | 12 | 41 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 12 | ||||
| HANDICAP: | 26 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 45 | 21 | 32 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| IN: | 2637 | 34 | 14 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 45 | 21 | 32 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 35 | ||||
| HANDICAP: | 26 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 51 | 14 | 38 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| IN: | 2637 | 34 | 48 | 17 | 35 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 51 | 14 | 38 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 99 | 31 | 73 | ||
| HANDICAP: | 26 | ||||||
| Nett: | 73 |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 0 | ||
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 0 | ||
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 0 | ||
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 9 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 9 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 9 | ||||
| HANDICAP: | 26 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 0 | ||
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 0 | ||
| OUT: | 2631 | 34 | 12 | ||||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 0 | ||
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 12 | ||||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 12 | ||||
| HANDICAP: | 25 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| OUT: | 2631 | 34 | 49 | 17 | 36 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 3 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 49 | 17 | 36 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 20 | ||||
| HANDICAP: | 25 | ||||||
| Nett: |
| Hole | Name | White | S.I. | Par | Score | Stblfrd | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Kirk Tower | 351 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 2 | The Hills | 418 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Bellgrove | 305 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | The Range | 320 | 11 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | The Cliff | 116 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 6 | St Inan's | 377 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 |
| 7 | The Plateau | 254 | 17 | 4 | 8 | 0 | 7 |
| 8 | Crummock | 305 | 13 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 9 | Cauldhame | 185 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| OUT: | 2631 | 34 | 53 | 13 | 40 | ||
| 10 | Fullwoodhead | 351 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 |
| 11 | Arran View | 389 | 6 | 4 | 0 | ||
| 12 | Lass O'Bigholm | 333 | 10 | 4 | 0 | ||
| 13 | The Haws | 310 | 12 | 4 | 0 | ||
| 14 | Ower The Dyke | 147 | 16 | 3 | 0 | ||
| 15 | Ailsa Craig | 384 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | Loanin End | 254 | 18 | 4 | 0 | ||
| 17 | Misty Law | 295 | 14 | 4 | 0 | ||
| 18 | Threepwood | 174 | 8 | 3 | 0 | ||
| IN: | 2637 | 34 | 0 | ||||
| OUT: | 2631 | 34 | 53 | 13 | 40 | ||
| TOTAL: | 5268 | 68 | 13 | ||||
| HANDICAP: | 25 | ||||||
| Nett: |